Stablecoins
Every stablecoin in one place — market cap, peg health, supply growth and where it lives on-chain. Sourced live from DefiLlama & CoinGecko.
Total Market Cap
$314.35B
24h Net Flow
+$201.30M
Stablecoins
427
Networks
210
Top Asset
USDT
Total Market Cap
Aggregate stablecoin supply over time
Market Cap by Chain
Where stablecoin value lives
Fastest growing
7d supplyFastest shrinking
7d supplyBy Mechanism
How each stablecoin holds its peg
| # | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | $0.999177 | -0.08% | $183.77B | 58.46% | -0.05% | -0.07% | $48.71B | 130 | Fiat-backed |
| 2 | USD Coin USDC | $0.999694 | -0.03% | $73.06B | 23.24% | +0.31% | -1.63% | $16.59B | 157 | Fiat-backed |
| 3 | Sky Dollar USDS | $0.999964 | -0.00% | $7.12B | 2.27% | +2.37% | +4.18% | $191.33M | 7 | Crypto-backed |
| 4 | Ethena USDe USDe | $0.999512 | -0.05% | $4.78B | 1.52% | +0.32% | -3.96% | $34.64M | 31 | Crypto-backed |
| 5 | Dai DAI | $0.999996 | -0.00% | $4.73B | 1.51% | -0.21% | -1.39% | $283.70M | 49 | Crypto-backed |
| 6 | $0.999293 | -0.07% | $4.16B | 1.32% | -2.44% | -6.81% | $800.11M | 8 | Fiat-backed | |
| 7 | Global Dollar USDG | $1.00 | +0.00% | $3.02B | 0.96% | +0.19% | -2.22% | $563.89M | 6 | Fiat-backed |
| 8 | PayPal USD PYUSD | $0.999842 | -0.02% | $2.86B | 0.91% | -1.30% | -1.41% | $121.92M | 19 | Fiat-backed |
| 9 | Circle USYC USYC | $1.1402 | +14.02% | $2.72B | 0.86% | -0.00% | -0.80% | — | 2 | Fiat-backed |
| 10 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.1485 | +14.85% | $2.69B | 0.86% | +0.74% | +6.22% | — | 17 | Fiat-backed |
| 11 | Ripple USD RLUSD | $1.0001 | +0.01% | $2.40B | 0.76% | -1.21% | -5.15% | $173.35M | 2 | Fiat-backed |
| 12 | BlackRock USD BUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.16B | 0.69% | -1.83% | -3.79% | — | 8 | Fiat-backed |
| 13 | USDD USDD | $0.9984 | -0.16% | $1.77B | 0.56% | -0.24% | +13.17% | $2.82M | 4 | Crypto-backed |
| 14 | Falcon USD USDf | $0.99461 | -0.54% | $1.63B | 0.52% | -0.61% | -0.59% | $403.3K | 2 | Crypto-backed |
| 15 | $0.999141 | -0.09% | $1.56B | 0.50% | +0.51% | +2.18% | $116.45M | 4 | Crypto-backed | |
| 16 | USDGO USDGO | $1.0002 | +0.02% | $1.26B | 0.40% | -2.55% | -3.38% | $12.48M | 3 | Fiat-backed |
| 17 | Open USD OUSD | $0.997659 | -0.23% | $798.48M | 0.25% | +1.70% | +11.17% | $215.5K | 4 | Fiat-backed |
| 18 | GHO GHO | $0.998251 | -0.17% | $696.56M | 0.22% | 0.00% | 0.00% | $1.80M | 2 | Crypto-backed |
| 19 | A7A5 A7A5 | — | — | $553.70M | 0.18% | 0.00% | +0.11% | $1.3K | 2 | Fiat-backed |
| 20 | EURC EURC | $1.1199 | — | $550.34M | 0.18% | -0.28% | +3.13% | $28.08M | 13 | Fiat-backed |
| 21 | Usual USD USD0 | $0.99791 | -0.21% | $540.17M | 0.17% | -0.04% | -0.17% | $1.03M | 2 | Fiat-backed |
| 22 | Ethena USDtb USDTB | $0.998931 | -0.11% | $517.77M | 0.16% | +0.63% | -2.78% | $1.95M | 2 | Fiat-backed |
| 23 | YLDS YLDS | $0.999307 | -0.07% | $510.95M | 0.16% | +5.03% | +4.80% | $37.91M | 3 | Fiat-backed |
| 24 | Polymarket USD pUSD | $0.999077 | -0.09% | $492.03M | 0.16% | -0.91% | -2.70% | $9.2K | 1 | Crypto-backed |
| 25 | Multipli rwaUSDi rwaUSDi | $0.99973 | -0.03% | $487.18M | 0.15% | 0.00% | 0.00% | — | 7 | Crypto-backed |
| 26 | TrueUSD TUSD | $0.998786 | -0.12% | $483.31M | 0.15% | 0.00% | 0.00% | $12.53M | 10 | Fiat-backed |
| 27 | Neutrino USD USDN | — | — | $408.89M | 0.13% | -0.00% | -0.00% | — | 4 | Algorithmic |
| 28 | USD.AI USDai | $0.999432 | -0.06% | $347.23M | 0.11% | +0.29% | +1.35% | — | 3 | Crypto-backed |
| 29 | Re Protocol reUSD reUSD | $1.1075 | +10.75% | $340.19M | 0.11% | +0.97% | +6.89% | $1.52M | 10 | Crypto-backed |
| 30 | SoFiUSD SOFID | $0.999363 | -0.06% | $336.98M | 0.11% | -0.14% | +0.58% | $4.91M | 5 | Fiat-backed |
| 31 | Gate USD GUSD | $0.997537 | -0.25% | $318.43M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | $154.8K | 1 | Fiat-backed |
| 32 | First Digital USD FDUSD | $0.998469 | -0.15% | $318.17M | 0.10% | -1.78% | -1.81% | $93.26M | 6 | Fiat-backed |
| 33 | apxUSD apxUSD | $0.989259 | -1.07% | $303.67M | 0.10% | -0.00% | -1.39% | $2.35M | 3 | Crypto-backed |
| 34 | crvUSD crvUSD | $0.999158 | -0.08% | $249.54M | 0.08% | -0.04% | -4.06% | $6.16M | 12 | Crypto-backed |
| 35 | Binance Peg BUSD BUSD | $1.001 | +0.10% | $233.41M | 0.07% | +0.00% | +0.00% | $1.41M | 27 | Crypto-backed |
| 36 | Agora Dollar AUSD | $0.999051 | -0.09% | $210.53M | 0.07% | +6.84% | -14.83% | $17.42M | 14 | Fiat-backed |
| 37 | EUR CoinVertible EURCV | $1.1199 | — | $209.55M | 0.07% | +0.53% | -0.21% | $16.39M | 4 | Fiat-backed |
| 38 | Solstice USX USX | $0.999059 | -0.09% | $209.04M | 0.07% | -0.00% | -1.21% | $1.17M | 1 | Crypto-backed |
| 39 | M by M0 M | — | — | $196.43M | 0.06% | -2.92% | +0.40% | — | 8 | Fiat-backed |
| 40 | HUSD HUSD | — | — | $192.31M | 0.06% | 0.00% | 0.00% | — | 3 | Fiat-backed |
| 41 | USAT USAT | $0.998918 | -0.11% | $182.92M | 0.06% | 0.00% | 0.00% | $998.4K | 1 | Fiat-backed |
| 42 | flexUSD FLEXUSD | $0.99973 | -0.03% | $166.26M | 0.05% | 0.00% | 0.00% | — | 2 | Crypto-backed |
| 43 | Mustang Finance MUST | $0.99973 | -0.03% | $154.30M | 0.05% | 0.00% | +0.00% | — | 1 | Crypto-backed |
| 44 | Frax FRAX | $0.99077 | -0.92% | $149.19M | 0.05% | -0.68% | -3.36% | $126.2K | 22 | Algorithmic |
| 45 | Avalon USDa USDA | — | — | $145.56M | 0.05% | 0.00% | -0.00% | $11 | 19 | Crypto-backed |
| 46 | CASH CASH | $0.99895 | -0.11% | $127.32M | 0.04% | +0.79% | -0.27% | $8.46M | 1 | Fiat-backed |
| 47 | River Stablecoin satUSD | $0.993885 | -0.61% | $123.91M | 0.04% | +0.00% | -8.38% | — | 11 | Crypto-backed |
| 48 | Avant USD avUSD | $0.99824 | -0.18% | $119.68M | 0.04% | -3.47% | -4.24% | $4 | 2 | Fiat-backed |
| 49 | CFX MoveUSD MOVEUSD | $0.99973 | -0.03% | $112.72M | 0.04% | -0.09% | -4.94% | — | 1 | Fiat-backed |
| 50 | Dola DOLA | $0.996798 | -0.32% | $112.34M | 0.04% | +1.79% | +3.85% | $1.61M | 8 | Crypto-backed |
Tether
USDT · #1 · 58.46%
$183.77B
mkt cap
USD Coin
USDC · #2 · 23.24%
$73.06B
mkt cap
Sky Dollar
USDS · #3 · 2.27%
$7.12B
mkt cap
Ethena USDe
USDe · #4 · 1.52%
$4.78B
mkt cap
Dai
DAI · #5 · 1.51%
$4.73B
mkt cap
World Liberty Financial USD
USD1 · #6 · 1.32%
$4.16B
mkt cap
Global Dollar
USDG · #7 · 0.96%
$3.02B
mkt cap
PayPal USD
PYUSD · #8 · 0.91%
$2.86B
mkt cap
Circle USYC
USYC · #9 · 0.86%
$2.72B
mkt cap
Ondo US Dollar Yield
USDY · #10 · 0.86%
$2.69B
mkt cap
Ripple USD
RLUSD · #11 · 0.76%
$2.40B
mkt cap
BlackRock USD
BUIDL · #12 · 0.69%
$2.16B
mkt cap
USDD
USDD · #13 · 0.56%
$1.77B
mkt cap
Falcon USD
USDf · #14 · 0.52%
$1.63B
mkt cap
United Stables
U · #15 · 0.50%
$1.56B
mkt cap
USDGO
USDGO · #16 · 0.40%
$1.26B
mkt cap
Open USD
OUSD · #17 · 0.25%
$798.48M
mkt cap
GHO
GHO · #18 · 0.22%
$696.56M
mkt cap
A7A5
A7A5 · #19 · 0.18%
$553.70M
mkt cap
EURC
EURC · #20 · 0.18%
$550.34M
mkt cap
Usual USD
USD0 · #21 · 0.17%
$540.17M
mkt cap
Ethena USDtb
USDTB · #22 · 0.16%
$517.77M
mkt cap
YLDS
YLDS · #23 · 0.16%
$510.95M
mkt cap
Polymarket USD
pUSD · #24 · 0.16%
$492.03M
mkt cap
Multipli rwaUSDi
rwaUSDi · #25 · 0.15%
$487.18M
mkt cap
TrueUSD
TUSD · #26 · 0.15%
$483.31M
mkt cap
Neutrino USD
USDN · #27 · 0.13%
$408.89M
mkt cap
USD.AI
USDai · #28 · 0.11%
$347.23M
mkt cap
Re Protocol reUSD
reUSD · #29 · 0.11%
$340.19M
mkt cap
SoFiUSD
SOFID · #30 · 0.11%
$336.98M
mkt cap
Gate USD
GUSD · #31 · 0.10%
$318.43M
mkt cap
First Digital USD
FDUSD · #32 · 0.10%
$318.17M
mkt cap
apxUSD
apxUSD · #33 · 0.10%
$303.67M
mkt cap
crvUSD
crvUSD · #34 · 0.08%
$249.54M
mkt cap
Binance Peg BUSD
BUSD · #35 · 0.07%
$233.41M
mkt cap
Agora Dollar
AUSD · #36 · 0.07%
$210.53M
mkt cap
EUR CoinVertible
EURCV · #37 · 0.07%
$209.55M
mkt cap
Solstice USX
USX · #38 · 0.07%
$209.04M
mkt cap
M by M0
M · #39 · 0.06%
$196.43M
mkt cap
HUSD
HUSD · #40 · 0.06%
$192.31M
mkt cap
USAT
USAT · #41 · 0.06%
$182.92M
mkt cap
flexUSD
FLEXUSD · #42 · 0.05%
$166.26M
mkt cap
Mustang Finance
MUST · #43 · 0.05%
$154.30M
mkt cap
Frax
FRAX · #44 · 0.05%
$149.19M
mkt cap
Avalon USDa
USDA · #45 · 0.05%
$145.56M
mkt cap
CASH
CASH · #46 · 0.04%
$127.32M
mkt cap
River Stablecoin
satUSD · #47 · 0.04%
$123.91M
mkt cap
Avant USD
avUSD · #48 · 0.04%
$119.68M
mkt cap
CFX MoveUSD
MOVEUSD · #49 · 0.04%
$112.72M
mkt cap
Dola
DOLA · #50 · 0.04%
$112.34M
mkt cap
1–50 of 427
427 of 427 stablecoins · updated Oct 14, 09:37 AM
Frequently asked questions
What is a stablecoin?
A stablecoin is a cryptocurrency designed to hold a steady value by tracking a reference asset — most commonly the US dollar, but sometimes the euro, gold or another currency. They let people hold and move value on-chain without the volatility of assets like Bitcoin.
What does “% off peg” mean?
It shows how far a coin's current market price has drifted from its target peg (for a USD stablecoin, $1.00). Small deviations of a fraction of a percent are normal market noise; a persistent, large gap can signal stress or a loss of confidence in the backing.
What's the difference between fiat-backed, crypto-backed and algorithmic?
Fiat-backed stablecoins hold cash and cash-equivalents in reserve for each token issued. Crypto-backed stablecoins are over-collateralised with other crypto assets. Algorithmic stablecoins use on-chain rules to expand or contract supply to defend the peg, without full external collateral.
Which are the largest stablecoins?
By circulating market cap, Tether (USDT) and USD Coin (USDC) are by far the largest and together make up the majority of the total stablecoin market. The full ranking, updated continuously, is in the table above.
How is market cap calculated?
Market cap is the circulating supply multiplied by the current price. For a coin trading near its $1 peg, the market cap is therefore very close to the number of tokens in circulation.
Where does this data come from?
Supply, price, peg and on-chain distribution are sourced from DefiLlama's open stablecoins API; 24-hour trading volume is sourced from CoinGecko. Figures refresh continuously and may differ slightly from other trackers depending on snapshot timing.

