Stablecoins
Every stablecoin in one place — market cap, peg health, supply growth and where it lives on-chain. Sourced live from DefiLlama & CoinGecko.
Total Market Cap
$311.87B
24h Net Flow
+$44.04M
Stablecoins
421
Networks
208
Top Asset
USDT
Total Market Cap
Aggregate stablecoin supply over time
Market Cap by Chain
Where stablecoin value lives
Fastest growing
7d supplyFastest shrinking
7d supplyBy Mechanism
How each stablecoin holds its peg
| # | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | $0.999848 | -0.02% | $182.91B | 58.65% | -0.21% | -0.20% | $59.42B | 130 | Fiat-backed |
| 2 | USD Coin USDC | $0.99992 | -0.01% | $73.79B | 23.66% | +0.14% | -0.16% | $16.33B | 155 | Fiat-backed |
| 3 | Sky Dollar USDS | $1.0001 | +0.01% | $6.64B | 2.13% | +0.16% | -0.40% | $143.79M | 7 | Crypto-backed |
| 4 | Dai DAI | $0.999963 | -0.00% | $4.77B | 1.53% | -0.13% | +0.16% | $244.28M | 49 | Crypto-backed |
| 5 | Ethena USDe USDe | $0.999812 | -0.02% | $4.26B | 1.36% | +0.89% | +5.23% | $49.92M | 31 | Crypto-backed |
| 6 | $0.99975 | -0.02% | $4.21B | 1.35% | -0.00% | +2.69% | $1.23B | 8 | Fiat-backed | |
| 7 | Global Dollar USDG | $1.0002 | +0.02% | $3.19B | 1.02% | -0.87% | -2.94% | $1.66B | 6 | Fiat-backed |
| 8 | Circle USYC USYC | $1.136 | +13.60% | $3.05B | 0.98% | -0.71% | -6.81% | — | 2 | Fiat-backed |
| 9 | PayPal USD PYUSD | $1.0002 | +0.02% | $2.91B | 0.93% | +4.14% | +5.48% | $121.70M | 19 | Fiat-backed |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.76B | 0.88% | +0.15% | -1.35% | — | 8 | Fiat-backed |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.1396 | +13.96% | $2.48B | 0.80% | +0.07% | +0.12% | — | 16 | Fiat-backed |
| 12 | Ripple USD RLUSD | $1.0001 | +0.01% | $2.38B | 0.76% | -0.74% | +12.79% | $186.45M | 2 | Fiat-backed |
| 13 | USDD USDD | $0.999174 | -0.08% | $1.51B | 0.48% | +6.50% | +10.19% | $2.44M | 4 | Crypto-backed |
| 14 | USDGO USDGO | $1.0001 | +0.01% | $1.32B | 0.42% | +5.62% | +5.28% | $66.36M | 1 | Fiat-backed |
| 15 | $0.999422 | -0.06% | $1.28B | 0.41% | -0.20% | -0.29% | $186.94M | 3 | Crypto-backed | |
| 16 | Falcon USD USDf | $0.996682 | -0.33% | $1.17B | 0.38% | +0.03% | +0.04% | $522.5K | 2 | Crypto-backed |
| 17 | GHO GHO | $0.998964 | -0.10% | $697.55M | 0.22% | 0.00% | 0.00% | $5.87M | 2 | Crypto-backed |
| 18 | Usual USD USD0 | $0.998758 | -0.12% | $547.74M | 0.18% | -0.00% | -0.22% | $164.7K | 2 | Fiat-backed |
| 19 | EURC EURC | $1.1622 | — | $529.95M | 0.17% | -2.75% | +0.54% | $35.68M | 12 | Fiat-backed |
| 20 | Ethena USDtb USDTB | $1.00 | +0.00% | $527.24M | 0.17% | -0.32% | -0.40% | $4.30M | 2 | Fiat-backed |
| 21 | Polymarket USD pUSD | $0.999752 | -0.02% | $486.95M | 0.16% | -2.42% | +1.36% | $75.1K | 1 | Crypto-backed |
| 22 | TrueUSD TUSD | $0.99961 | -0.04% | $484.11M | 0.16% | 0.00% | 0.00% | $18.08M | 10 | Fiat-backed |
| 23 | Multipli rwaUSDi rwaUSDi | $0.999929 | -0.01% | $471.85M | 0.15% | -0.88% | -2.40% | — | 7 | Crypto-backed |
| 24 | A7A5 A7A5 | — | — | $449.41M | 0.14% | +0.00% | +0.00% | $4.2K | 2 | Fiat-backed |
| 25 | YLDS YLDS | $1.0001 | +0.01% | $447.72M | 0.14% | -0.06% | -33.56% | $86.90M | 2 | Fiat-backed |
| 26 | Neutrino USD USDN | — | — | $408.89M | 0.13% | -0.00% | -0.00% | — | 4 | Algorithmic |
| 27 | First Digital USD FDUSD | $0.999337 | -0.07% | $333.98M | 0.11% | +0.24% | -3.45% | $139.87M | 6 | Fiat-backed |
| 28 | Gate USD GUSD | $0.998897 | -0.11% | $319.29M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | $1.04M | 1 | Fiat-backed |
| 29 | SoFiUSD SOFID | $0.999547 | -0.05% | $313.51M | 0.10% | +0.18% | -0.92% | $1.49M | 5 | Fiat-backed |
| 30 | apxUSD apxUSD | $0.960083 | -3.99% | $298.92M | 0.10% | +0.00% | +0.04% | $4.79M | 3 | Crypto-backed |
| 31 | crvUSD crvUSD | $1.00 | +0.00% | $285.96M | 0.09% | +0.54% | -5.54% | $14.30M | 12 | Crypto-backed |
| 32 | Agora Dollar AUSD | $0.999736 | -0.03% | $283.12M | 0.09% | +2.63% | +20.86% | $28.71M | 14 | Fiat-backed |
| 33 | Re Protocol reUSD reUSD | $1.0987 | +9.87% | $247.30M | 0.08% | +0.81% | +2.90% | $6.56M | 10 | Crypto-backed |
| 34 | Solstice USX USX | $0.999441 | -0.06% | $237.77M | 0.08% | -4.78% | -21.48% | $3.00M | 1 | Crypto-backed |
| 35 | Binance Peg BUSD BUSD | $0.9996 | -0.04% | $232.78M | 0.07% | 0.00% | +0.00% | $1.48M | 27 | Crypto-backed |
| 36 | USD.AI USDai | $1.0001 | +0.01% | $230.35M | 0.07% | +0.72% | +32.67% | — | 3 | Crypto-backed |
| 37 | EUR CoinVertible EURCV | $1.1621 | — | $213.14M | 0.07% | +0.90% | +4.07% | $48.61M | 4 | Fiat-backed |
| 38 | HUSD HUSD | — | — | $192.31M | 0.06% | 0.00% | 0.00% | — | 3 | Fiat-backed |
| 39 | USAT USAT | $0.999379 | -0.06% | $184.09M | 0.06% | 0.00% | 0.00% | $959.3K | 1 | Fiat-backed |
| 40 | M by M0 M | — | — | $181.88M | 0.06% | -0.53% | -0.68% | — | 8 | Fiat-backed |
| 41 | flexUSD FLEXUSD | $0.999929 | -0.01% | $166.33M | 0.05% | 0.00% | 0.00% | — | 2 | Crypto-backed |
| 42 | River Stablecoin satUSD | $0.994865 | -0.51% | $157.56M | 0.05% | +0.00% | -0.00% | — | 11 | Crypto-backed |
| 43 | Mustang Finance MUST | $0.999929 | -0.01% | $154.37M | 0.05% | 0.00% | +0.00% | — | 1 | Crypto-backed |
| 44 | Frax FRAX | $0.992059 | -0.79% | $153.72M | 0.05% | -0.35% | -2.53% | $346.4K | 22 | Algorithmic |
| 45 | Avalon USDa USDA | — | — | $145.58M | 0.05% | +0.00% | -0.00% | $11 | 19 | Crypto-backed |
| 46 | Avant USD avUSD | $0.999834 | -0.02% | $134.85M | 0.04% | +1.17% | +1.91% | $1.5K | 2 | Fiat-backed |
| 47 | CASH CASH | $0.999619 | -0.04% | $126.05M | 0.04% | +0.89% | +3.07% | $9.86M | 1 | Fiat-backed |
| 48 | CFX MoveUSD MOVEUSD | $0.999929 | -0.01% | $114.43M | 0.04% | +0.44% | +1.47% | — | 1 | Fiat-backed |
| 49 | Astherus USDF | $0.998376 | -0.16% | $113.59M | 0.04% | +0.07% | -0.21% | $243.9K | 1 | Crypto-backed |
| 50 | Frax USD FRXUSD | $0.999994 | -0.00% | $108.02M | 0.03% | -0.40% | -3.53% | $3.60M | 32 | Fiat-backed |
Tether
USDT · #1 · 58.65%
$182.91B
mkt cap
USD Coin
USDC · #2 · 23.66%
$73.79B
mkt cap
Sky Dollar
USDS · #3 · 2.13%
$6.64B
mkt cap
Dai
DAI · #4 · 1.53%
$4.77B
mkt cap
Ethena USDe
USDe · #5 · 1.36%
$4.26B
mkt cap
World Liberty Financial USD
USD1 · #6 · 1.35%
$4.21B
mkt cap
Global Dollar
USDG · #7 · 1.02%
$3.19B
mkt cap
Circle USYC
USYC · #8 · 0.98%
$3.05B
mkt cap
PayPal USD
PYUSD · #9 · 0.93%
$2.91B
mkt cap
BlackRock USD
BUIDL · #10 · 0.88%
$2.76B
mkt cap
Ondo US Dollar Yield
USDY · #11 · 0.80%
$2.48B
mkt cap
Ripple USD
RLUSD · #12 · 0.76%
$2.38B
mkt cap
USDD
USDD · #13 · 0.48%
$1.51B
mkt cap
USDGO
USDGO · #14 · 0.42%
$1.32B
mkt cap
United Stables
U · #15 · 0.41%
$1.28B
mkt cap
Falcon USD
USDf · #16 · 0.38%
$1.17B
mkt cap
GHO
GHO · #17 · 0.22%
$697.55M
mkt cap
Usual USD
USD0 · #18 · 0.18%
$547.74M
mkt cap
EURC
EURC · #19 · 0.17%
$529.95M
mkt cap
Ethena USDtb
USDTB · #20 · 0.17%
$527.24M
mkt cap
Polymarket USD
pUSD · #21 · 0.16%
$486.95M
mkt cap
TrueUSD
TUSD · #22 · 0.16%
$484.11M
mkt cap
Multipli rwaUSDi
rwaUSDi · #23 · 0.15%
$471.85M
mkt cap
A7A5
A7A5 · #24 · 0.14%
$449.41M
mkt cap
YLDS
YLDS · #25 · 0.14%
$447.72M
mkt cap
Neutrino USD
USDN · #26 · 0.13%
$408.89M
mkt cap
First Digital USD
FDUSD · #27 · 0.11%
$333.98M
mkt cap
Gate USD
GUSD · #28 · 0.10%
$319.29M
mkt cap
SoFiUSD
SOFID · #29 · 0.10%
$313.51M
mkt cap
apxUSD
apxUSD · #30 · 0.10%
$298.92M
mkt cap
crvUSD
crvUSD · #31 · 0.09%
$285.96M
mkt cap
Agora Dollar
AUSD · #32 · 0.09%
$283.12M
mkt cap
Re Protocol reUSD
reUSD · #33 · 0.08%
$247.30M
mkt cap
Solstice USX
USX · #34 · 0.08%
$237.77M
mkt cap
Binance Peg BUSD
BUSD · #35 · 0.07%
$232.78M
mkt cap
USD.AI
USDai · #36 · 0.07%
$230.35M
mkt cap
EUR CoinVertible
EURCV · #37 · 0.07%
$213.14M
mkt cap
HUSD
HUSD · #38 · 0.06%
$192.31M
mkt cap
USAT
USAT · #39 · 0.06%
$184.09M
mkt cap
M by M0
M · #40 · 0.06%
$181.88M
mkt cap
flexUSD
FLEXUSD · #41 · 0.05%
$166.33M
mkt cap
River Stablecoin
satUSD · #42 · 0.05%
$157.56M
mkt cap
Mustang Finance
MUST · #43 · 0.05%
$154.37M
mkt cap
Frax
FRAX · #44 · 0.05%
$153.72M
mkt cap
Avalon USDa
USDA · #45 · 0.05%
$145.58M
mkt cap
Avant USD
avUSD · #46 · 0.04%
$134.85M
mkt cap
CASH
CASH · #47 · 0.04%
$126.05M
mkt cap
CFX MoveUSD
MOVEUSD · #48 · 0.04%
$114.43M
mkt cap
Astherus
USDF · #49 · 0.04%
$113.59M
mkt cap
Frax USD
FRXUSD · #50 · 0.03%
$108.02M
mkt cap
1–50 of 421
421 of 421 stablecoins · updated Sep 3, 04:51 PM
Frequently asked questions
What is a stablecoin?
A stablecoin is a cryptocurrency designed to hold a steady value by tracking a reference asset — most commonly the US dollar, but sometimes the euro, gold or another currency. They let people hold and move value on-chain without the volatility of assets like Bitcoin.
What does “% off peg” mean?
It shows how far a coin's current market price has drifted from its target peg (for a USD stablecoin, $1.00). Small deviations of a fraction of a percent are normal market noise; a persistent, large gap can signal stress or a loss of confidence in the backing.
What's the difference between fiat-backed, crypto-backed and algorithmic?
Fiat-backed stablecoins hold cash and cash-equivalents in reserve for each token issued. Crypto-backed stablecoins are over-collateralised with other crypto assets. Algorithmic stablecoins use on-chain rules to expand or contract supply to defend the peg, without full external collateral.
Which are the largest stablecoins?
By circulating market cap, Tether (USDT) and USD Coin (USDC) are by far the largest and together make up the majority of the total stablecoin market. The full ranking, updated continuously, is in the table above.
How is market cap calculated?
Market cap is the circulating supply multiplied by the current price. For a coin trading near its $1 peg, the market cap is therefore very close to the number of tokens in circulation.
Where does this data come from?
Supply, price, peg and on-chain distribution are sourced from DefiLlama's open stablecoins API; 24-hour trading volume is sourced from CoinGecko. Figures refresh continuously and may differ slightly from other trackers depending on snapshot timing.

