Stablecoins
Every stablecoin in one place — market cap, peg health, supply growth and where it lives on-chain. Sourced live from DefiLlama & CoinGecko.
Total Market Cap
$306.59B
24h Net Flow
+$795.88M
Stablecoins
424
Networks
209
Top Asset
USDT
Total Market Cap
Aggregate stablecoin supply over time
Market Cap by Chain
Where stablecoin value lives
Fastest growing
7d supplyFastest shrinking
7d supplyBy Mechanism
How each stablecoin holds its peg
| # | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | $0.999041 | -0.10% | $182.53B | 59.54% | -0.02% | -0.62% | $55.23B | 130 | Fiat-backed |
| 2 | USD Coin USDC | $0.999582 | -0.04% | $72.16B | 23.53% | -0.05% | -0.79% | $13.13B | 157 | Fiat-backed |
| 3 | Sky Dollar USDS | $1.0002 | +0.02% | $6.85B | 2.23% | +1.97% | -0.40% | $162.32M | 7 | Crypto-backed |
| 4 | Dai DAI | $1.0003 | +0.03% | $4.74B | 1.55% | -0.07% | +0.15% | $9.67M | 49 | Crypto-backed |
| 5 | Ethena USDe USDe | $0.999377 | -0.06% | $4.65B | 1.52% | -0.41% | -2.28% | $24.10M | 31 | Crypto-backed |
| 6 | $0.998885 | -0.11% | $3.98B | 1.30% | -0.56% | -3.84% | $975.00M | 8 | Fiat-backed | |
| 7 | Global Dollar USDG | $1.00 | +0.00% | $3.10B | 1.01% | +1.03% | +2.88% | $484.06M | 8 | Fiat-backed |
| 8 | PayPal USD PYUSD | $1.00 | +0.00% | $2.90B | 0.95% | +1.17% | +0.84% | $58.29M | 19 | Fiat-backed |
| 9 | Ripple USD RLUSD | $1.0001 | +0.01% | $2.38B | 0.78% | -1.02% | -1.44% | $209.98M | 2 | Fiat-backed |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.17B | 0.71% | -0.85% | +0.58% | — | 8 | Fiat-backed |
| 11 | USDD USDD | $0.998383 | -0.16% | $1.77B | 0.58% | +0.30% | +0.50% | $3.23M | 4 | Crypto-backed |
| 12 | Falcon USD USDf | $0.995811 | -0.42% | $1.71B | 0.56% | +0.03% | +0.03% | $424.0K | 2 | Crypto-backed |
| 13 | $0.998989 | -0.10% | $1.60B | 0.52% | +1.01% | +2.23% | $137.55M | 4 | Crypto-backed | |
| 14 | USDGO USDGO | $1.0001 | +0.01% | $1.31B | 0.43% | +1.00% | +3.96% | $38.30M | 3 | Fiat-backed |
| 15 | Open USD OUSD | $0.99921 | -0.08% | $836.13M | 0.27% | +0.83% | +3.57% | $267.2K | 4 | Fiat-backed |
| 16 | GHO GHO | $0.99808 | -0.19% | $696.32M | 0.23% | 0.00% | 0.00% | $6.55M | 2 | Crypto-backed |
| 17 | USDX Money USDX USDX | — | — | $683.44M | 0.22% | — | — | $15 | 3 | Crypto-backed |
| 18 | A7A5 A7A5 | — | — | $571.38M | 0.19% | +0.07% | +0.46% | $2.8K | 2 | Fiat-backed |
| 19 | EURC EURC | $1.1214 | — | $543.58M | 0.18% | -2.28% | -1.62% | $30.91M | 13 | Fiat-backed |
| 20 | Usual USD USD0 | $0.998686 | -0.13% | $540.56M | 0.18% | +0.00% | -0.03% | $120.2K | 2 | Fiat-backed |
| 21 | Ethena USDtb USDTB | $0.999174 | -0.08% | $516.59M | 0.17% | -0.07% | -0.19% | $836.7K | 2 | Fiat-backed |
| 22 | Multipli rwaUSDi rwaUSDi | $0.999575 | -0.04% | $487.03M | 0.16% | 0.00% | 0.00% | — | 7 | Crypto-backed |
| 23 | TrueUSD TUSD | $0.998485 | -0.15% | $483.02M | 0.16% | 0.00% | 0.00% | $6.58M | 10 | Fiat-backed |
| 24 | YLDS YLDS | $0.999396 | -0.06% | $482.84M | 0.16% | -2.55% | -5.11% | $7.64M | 3 | Fiat-backed |
| 25 | Polymarket USD pUSD | $1.0003 | +0.03% | $474.86M | 0.15% | -2.01% | -3.18% | $33.7K | 1 | Crypto-backed |
| 26 | Neutrino USD USDN | — | — | $408.89M | 0.13% | -0.00% | -0.00% | — | 4 | Algorithmic |
| 27 | SoFiUSD SOFID | $0.999079 | -0.09% | $347.45M | 0.11% | +0.27% | -1.90% | $7.48M | 5 | Fiat-backed |
| 28 | Gate USD GUSD | $0.997389 | -0.26% | $318.33M | 0.10% | 0.00% | 0.00% | $416.4K | 1 | Fiat-backed |
| 29 | First Digital USD FDUSD | $0.997157 | -0.28% | $302.90M | 0.10% | 0.00% | -4.55% | $113.58M | 6 | Fiat-backed |
| 30 | apxUSD apxUSD | $0.985132 | -1.49% | $283.11M | 0.09% | 0.00% | -5.01% | $2.73M | 4 | Crypto-backed |
| 31 | USD.AI USDai | $0.998814 | -0.12% | $259.92M | 0.08% | -0.56% | -24.46% | — | 3 | Crypto-backed |
| 32 | crvUSD crvUSD | $0.99885 | -0.12% | $240.70M | 0.08% | -1.06% | -2.68% | $16.58M | 12 | Crypto-backed |
| 33 | Binance Peg BUSD BUSD | $0.997307 | -0.27% | $231.71M | 0.08% | +0.00% | +0.00% | $538.6K | 27 | Crypto-backed |
| 34 | EUR CoinVertible EURCV | $1.1221 | — | $212.34M | 0.07% | +0.23% | +0.82% | $18.42M | 4 | Fiat-backed |
| 35 | M by M0 M | — | — | $205.98M | 0.07% | -0.47% | +4.43% | — | 8 | Fiat-backed |
| 36 | Solstice USX USX | $0.998973 | -0.10% | $201.55M | 0.07% | -3.57% | -3.57% | $2.92M | 1 | Crypto-backed |
| 37 | Agora Dollar AUSD | $0.998864 | -0.11% | $198.17M | 0.06% | -7.06% | -5.28% | $5.80M | 14 | Fiat-backed |
| 38 | HUSD HUSD | — | — | $192.31M | 0.06% | 0.00% | 0.00% | — | 3 | Fiat-backed |
| 39 | USAT USAT | $0.998659 | -0.13% | $182.83M | 0.06% | 0.00% | 0.00% | $1.60M | 1 | Fiat-backed |
| 40 | flexUSD FLEXUSD | $0.999575 | -0.04% | $166.21M | 0.05% | 0.00% | 0.00% | — | 2 | Crypto-backed |
| 41 | Mustang Finance MUST | $0.999575 | -0.04% | $154.26M | 0.05% | 0.00% | +0.00% | — | 1 | Crypto-backed |
| 42 | Frax FRAX | $0.990706 | -0.93% | $147.36M | 0.05% | -0.45% | -0.96% | $136.3K | 22 | Algorithmic |
| 43 | Avalon USDa USDA | — | — | $145.56M | 0.05% | +0.00% | +0.00% | $11 | 19 | Crypto-backed |
| 44 | CASH CASH | $0.998795 | -0.12% | $127.53M | 0.04% | +0.79% | +0.20% | $3.97M | 1 | Fiat-backed |
| 45 | Avant USD avUSD | $0.997848 | -0.22% | $119.90M | 0.04% | +0.15% | -0.04% | $2.3K | 2 | Fiat-backed |
| 46 | River Stablecoin satUSD | — | — | $115.15M | 0.04% | -8.20% | -8.20% | — | 11 | Crypto-backed |
| 47 | CFX MoveUSD MOVEUSD | $0.999575 | -0.04% | $113.22M | 0.04% | +1.23% | -1.91% | — | 1 | Fiat-backed |
| 48 | Dola DOLA | $0.996565 | -0.34% | $112.28M | 0.04% | 0.00% | 0.00% | $165.6K | 8 | Crypto-backed |
| 49 | Astherus USDF | $0.997099 | -0.29% | $110.91M | 0.04% | -0.04% | +0.21% | $211.2K | 1 | Crypto-backed |
| 50 | Saturn Dollar USDAT | $0.998761 | -0.12% | $110.20M | 0.04% | +4.32% | +17.28% | $2.54M | 2 | Crypto-backed |
Tether
USDT · #1 · 59.54%
$182.53B
mkt cap
USD Coin
USDC · #2 · 23.53%
$72.16B
mkt cap
Sky Dollar
USDS · #3 · 2.23%
$6.85B
mkt cap
Dai
DAI · #4 · 1.55%
$4.74B
mkt cap
Ethena USDe
USDe · #5 · 1.52%
$4.65B
mkt cap
World Liberty Financial USD
USD1 · #6 · 1.30%
$3.98B
mkt cap
Global Dollar
USDG · #7 · 1.01%
$3.10B
mkt cap
PayPal USD
PYUSD · #8 · 0.95%
$2.90B
mkt cap
Ripple USD
RLUSD · #9 · 0.78%
$2.38B
mkt cap
BlackRock USD
BUIDL · #10 · 0.71%
$2.17B
mkt cap
USDD
USDD · #11 · 0.58%
$1.77B
mkt cap
Falcon USD
USDf · #12 · 0.56%
$1.71B
mkt cap
United Stables
U · #13 · 0.52%
$1.60B
mkt cap
USDGO
USDGO · #14 · 0.43%
$1.31B
mkt cap
Open USD
OUSD · #15 · 0.27%
$836.13M
mkt cap
GHO
GHO · #16 · 0.23%
$696.32M
mkt cap
USDX Money USDX
USDX · #17 · 0.22%
$683.44M
mkt cap
A7A5
A7A5 · #18 · 0.19%
$571.38M
mkt cap
EURC
EURC · #19 · 0.18%
$543.58M
mkt cap
Usual USD
USD0 · #20 · 0.18%
$540.56M
mkt cap
Ethena USDtb
USDTB · #21 · 0.17%
$516.59M
mkt cap
Multipli rwaUSDi
rwaUSDi · #22 · 0.16%
$487.03M
mkt cap
TrueUSD
TUSD · #23 · 0.16%
$483.02M
mkt cap
YLDS
YLDS · #24 · 0.16%
$482.84M
mkt cap
Polymarket USD
pUSD · #25 · 0.15%
$474.86M
mkt cap
Neutrino USD
USDN · #26 · 0.13%
$408.89M
mkt cap
SoFiUSD
SOFID · #27 · 0.11%
$347.45M
mkt cap
Gate USD
GUSD · #28 · 0.10%
$318.33M
mkt cap
First Digital USD
FDUSD · #29 · 0.10%
$302.90M
mkt cap
apxUSD
apxUSD · #30 · 0.09%
$283.11M
mkt cap
USD.AI
USDai · #31 · 0.08%
$259.92M
mkt cap
crvUSD
crvUSD · #32 · 0.08%
$240.70M
mkt cap
Binance Peg BUSD
BUSD · #33 · 0.08%
$231.71M
mkt cap
EUR CoinVertible
EURCV · #34 · 0.07%
$212.34M
mkt cap
M by M0
M · #35 · 0.07%
$205.98M
mkt cap
Solstice USX
USX · #36 · 0.07%
$201.55M
mkt cap
Agora Dollar
AUSD · #37 · 0.06%
$198.17M
mkt cap
HUSD
HUSD · #38 · 0.06%
$192.31M
mkt cap
USAT
USAT · #39 · 0.06%
$182.83M
mkt cap
flexUSD
FLEXUSD · #40 · 0.05%
$166.21M
mkt cap
Mustang Finance
MUST · #41 · 0.05%
$154.26M
mkt cap
Frax
FRAX · #42 · 0.05%
$147.36M
mkt cap
Avalon USDa
USDA · #43 · 0.05%
$145.56M
mkt cap
CASH
CASH · #44 · 0.04%
$127.53M
mkt cap
Avant USD
avUSD · #45 · 0.04%
$119.90M
mkt cap
River Stablecoin
satUSD · #46 · 0.04%
$115.15M
mkt cap
CFX MoveUSD
MOVEUSD · #47 · 0.04%
$113.22M
mkt cap
Dola
DOLA · #48 · 0.04%
$112.28M
mkt cap
Astherus
USDF · #49 · 0.04%
$110.91M
mkt cap
Saturn Dollar
USDAT · #50 · 0.04%
$110.20M
mkt cap
1–50 of 424
424 of 424 stablecoins · updated Oct 22, 07:54 PM
Frequently asked questions
What is a stablecoin?
A stablecoin is a cryptocurrency designed to hold a steady value by tracking a reference asset — most commonly the US dollar, but sometimes the euro, gold or another currency. They let people hold and move value on-chain without the volatility of assets like Bitcoin.
What does “% off peg” mean?
It shows how far a coin's current market price has drifted from its target peg (for a USD stablecoin, $1.00). Small deviations of a fraction of a percent are normal market noise; a persistent, large gap can signal stress or a loss of confidence in the backing.
What's the difference between fiat-backed, crypto-backed and algorithmic?
Fiat-backed stablecoins hold cash and cash-equivalents in reserve for each token issued. Crypto-backed stablecoins are over-collateralised with other crypto assets. Algorithmic stablecoins use on-chain rules to expand or contract supply to defend the peg, without full external collateral.
Which are the largest stablecoins?
By circulating market cap, Tether (USDT) and USD Coin (USDC) are by far the largest and together make up the majority of the total stablecoin market. The full ranking, updated continuously, is in the table above.
How is market cap calculated?
Market cap is the circulating supply multiplied by the current price. For a coin trading near its $1 peg, the market cap is therefore very close to the number of tokens in circulation.
Where does this data come from?
Supply, price, peg and on-chain distribution are sourced from DefiLlama's open stablecoins API; 24-hour trading volume is sourced from CoinGecko. Figures refresh continuously and may differ slightly from other trackers depending on snapshot timing.

